
| P/N | Specification/mm |
|---|---|
| 31660822 | 8×22 |
| 31661022 | 10×22 |
| 31661222 | 12×22 |
| 31661422 | 14×22 |
| 31680826 | 8×26 |
| 31681026 | 10×26 |
| 31681226 | 12×26 |
| 31681426 | 14×26 |
| 31700832 | 8×32 |
| 31701032 | 10×32 |
| 31701232 | 12×32 |
| 31701432 | 14×32 |
| 31720836 | 8×36 |
| 31721036 | 10×36 |
| 31721236 | 12×36 |
| 31721436 | 14×36 |

| Number | Name | Spec. |
|---|
