Always on time
Acceptable price
Excellent quality
Follow Us
| P/N | Specification/mm | Screw Length/mm |
|---|---|---|
| 19001010 | L=10 | L0=4 |
| 19001011 | L=11 | L0=4 |
| 19001012 | L=12 | L0=4 |
| 19001013 | L=13 | L0=4 |
| 19001014 | L=14 | L0=4 |
| 19001015 | L=15 | L0=4 |
| 19001016 | L=16 | L0=4 |
| 19001017 | L=17 | L0=4 |
| 19001018 | L=18 | L0=4 |
| 19001019 | L=19 | L0=4 |
| 19001020 | L=20 | L0=4 |
| 19001021 | L=21 | L0=4 |
| 19001022 | L=22 | L0=4 |
| 19001023 | L=23 | L0=4 |
| 19001024 | L=24 | L0=5 |
| 19001025 | L=25 | L0=5 |
| 19001026 | L=26 | L0=5 |
| 19001027 | L=27 | L0=6 |
| 19001028 | L=28 | L0=6 |
| 19001029 | L=29 | L0=6 |
| 19001030 | L=30 | L0=7 |
| 19001032 | L=32 | L0=7 |
| 19001034 | L=34 | L0=8 |
| 19001036 | L=36 | L0=9 |
| 19001038 | L=38 | L0=9 |
| 19001040 | L=40 | L0=10 |
| 19002016 | L=16 | L0=5 |
| 19002017 | L=17 | L0=6 |
| 19002018 | L=18 | L0=6 |
| 19002019 | L=19 | L0=7 |
| 19002020 | L=20 | L0=7 |
| 19002021 | L=21 | L0=8 |
| 19002022 | L=22 | L0=8 |
| 19002023 | L=23 | L0=8 |
| 19002024 | L=24 | L0=8 |
| 19002025 | L=25 | L0=8 |
| 19002026 | L=26 | L0=10 |
| 19002027 | L=27 | L0=10 |
| 19002028 | L=28 | L0=10 |
| 19002029 | L=29 | L0=10 |
| 19002030 | L=30 | L0=12 |
| 19002032 | L=32 | L0=12 |
| 19002034 | L=34 | L0=14 |
| 19002036 | L=36 | L0=14 |
| 19002038 | L=38 | L0=16 |
| 19002040 | L=40 | L0=16 |

If you have any suggestions or questions, Please free to contact us.